Место происхождения:
Хубэй, Китай
Фирменное наименование:
DENOR
Сертификация:
ISO/CE/TUV
Номер модели:
DENOR-FG
Улучшите управление сточными водами вашего отеля с помощью нашей профессиональной канализационной мельницы
Выбор модели
Модель |
Поток (м3/ч) | Размер ((мм) |
Масса ((kg) |
||
А. | В. | В | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
ДЕНОР свободная решетка для дробления барабанного канала Подходит для небольших каналы и маленький вода течения
Впитывание, например, сточных вод подъемное оборудование ЯКоммерческая В подвале.
Выбор модели
Модель | Поток (м3/ч) |
Φ (мм) |
Размер ((мм) | Масса ((kg) | ||||
А. | В. | В | D | Е | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
Выбор модели
Модель | Поток (м3/ч) | Размер ((мм) | Ширина | Масса ((kg) | |||
А. | В. | В | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
Выбор модели
Модель | Поток (м3/ч) | Размер ((мм) | Ширина | Масса ((kg) | |||
А. | В. | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Денор двойной барабан канал типe дробление решетка подходит для большие каналы,двойной барабан Дизайн, больший поток.
пункт
|
стоимость
|
Место происхождения
|
Китай
|
|
Хубэй
|
Наименование марки
|
Денор
|
Номер модели
|
5.5KW ~ 15KW
|
Материал
|
чугун
|
Пригодные люди
|
Бытовые сточные воды, сточные воды ресторанов, коммунальные сточные воды, аквакультура, рыбный пруд, сельскохозяйственное орошение, очистка сточных вод, здания
сточные воды |
Упаковка
|
Экспорт деревянной упаковки
|
Цвет
|
Фотография
|
МОК
|
1 шт.
|
Размер продукта
|
Размер настройки
|
Срок действия
|
1 год
|
Отправьте ваше дознание сразу в нас