Место происхождения:
китайский
Фирменное наименование:
DENOR
Сертификация:
ISO/CE/TUV
Номер модели:
DNR-QWB
Подводный насос для сточных вод серии WQ представляет собой коаксиальную интеграцию насоса для воды и двигателя.вал двигателя приводит к вращению двигателя насоса воды, чтобы дать энергию средству навоза., так что он генерирует определенную скорость потока, и управляет твердым потоком, чтобы реализовать транспортировку навоза.хорошие характеристики изоляции, долговечность, долговечность, а прозрачный кабель не заставит двигатель попасть в воду, даже если он поврежден.
Модель | Выпуск (мм) | Пропускная способность (м3/ч) | Голова (м) | Скорость (r/min) | Мощность (кВт) | Эффективность (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - 1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас